Каталог
| Ваша корзина пуста | |
| Персональный раздел |
Перед заказом ознакомьтесь с
условиями доставки
| Брэнд |
Артикул | Наименование | Цена розничная | Цена интернет-магазина |
Наличие товара | Фото | Корзина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ | |||||||
| . ГЕНЕРАТОРЫ | |||||||
| . ПНЕВМАТИКА | |||||||
| Компрессоры | |||||||
| FUBAG | HOUSE MASTER KIT | Компрессор 180л/мин-вход. 1.1кВт. 8bar. безмасляный. 24л. +набор из 5 предм..21кг | 4610 | 4379.5 |
|
|
|
| HITACHI | EC68 | Компрессор 190л/мин-вход. 1.3кВт. 8bar. масляный. 24л. 28кг | 6600 | 6270 |
|
|
|
| FUBAG | Paint Master Kit | Компрессор 190л/мин. +шланг. краскорасп.. безмасляный. 6л. 8 бар. 1.1кВт. 9.5кг | 3740 | 3553 |
|
|
|
| PRORAB | 2024 OL PRORAB | Компрессор 192л/мин-вход. 1.5кВт. 8bar. безмасляный. 24л. 25кг | 4140 | 3933 |
|
|
|
| PRORAB | 2024 PRORAB | Компрессор 192л/мин-вход. 1.5кВт. 8bar. масляный. 24л. 25кг | 3520 | 3344 |
|
|
|
| PRORAB | 2050 PRORAB | Компрессор 192л/мин-вход. 1.5кВт. 8bar. масляный. 50л. 38кг | 4420 | 4199 |
|
|
|
| FUBAG | OL231/50CM2 | Компрессор 230л/мин-вход. 1.5кВт. 8bar. безмасл.. 50л. 37кг | 6920 | 6574 |
|
|
|
| FUBAG | OL231/24CM2 | Компрессор 230л/мин-вход. 1.5кВт. 8bar. безмасляный. 24л. 23кг | 5070 | 4816.5 |
|
|
|
| FUBAG | FC2/24CM2 | Компрессор 230л/мин-вход. 1.5кВт. 8bar. масляный. 24л. 25кг | 4520 | 4294 |
|
|
|
| FUBAG | FC2/50CM2 | Компрессор 230л/мин-вход. 1.5кВт. 8bar. масляный. 50л. 37кг | 5900 | 5605 |
|
|
|
| ELITECH | КР2051/50/1,5 | Компрессор 240л/мин-вход. 1.5кВт. 220В. 10bar. масляный. 50л. ремённый | 14450 | 13727.5 |
|
|
|
| FUBAG | F1-241/50CM2 | Компрессор 240л/мин-вход. 1.5кВт. 8bar. масляный. 50л. 37кг | 7000 | 6650 |
|
|
|
| METABO | 0230025500 | Компрессор 240л/мин-вход. Classic255. 1.5кВт. 8bar. масляный. 24л. 25кг | 6210 | 5899.5 |
|
|
|
| FUBAG | DC2,5/50CM2,5 | Компрессор 260л/мин-вход. 1.8кВт. 8bar. масляный. 50л. 39кг | 7270 | 6906.5 |
|
|
|
| FUBAG | VCF/50CM3 | Компрессор 300л/мин-вход. 2.2кВт. 9bar. масляный. 50л. двухцилиндр.. 1-ступенчатый. ременный. 57кг | 12540 | 11913 |
|
|
|
| FUBAG | F1-310/24CM3 | Компрессор 310л/мин-вход. 2.2кВт. 8bar. масляный. 24л. 37кг | 7130 | 6773.5 |
|
|
|
| FUBAG | F1-310/50CM3 | Компрессор 310л/мин-вход. 2.2кВт. 8bar. масляный. 50л. 53.5кг | 9210 | 8749.5 |
|
|
|
| ELITECH | КР2051/50/2,2 | Компрессор 320л/мин-вход. 2.2кВт. 220В. 10bar. масляный. 50л. ремённый | 14710 | 13974.5 |
|
|
|
| FUBAG | B2800B/50СМ3FUBAG | Компрессор 320л/мин-вход. 2.2кВт. 220В. 9атм. масляный. 50л. ремённый. тепл. защита. 45кг | 12540 | 11913 |
|
|
|
| ABAC | B2800 B 100CT PLUS | Компрессор 320л/мин-вход. 2.2кВт. 380В. 9bar. масляный. 100л. ремённый. тепл. защита. 69кг | 21560 | 20482 |
|
|
|
| FUBAG | B2800B/100CM3FUBAG | Компрессор 320л/мин-вход. 2.2кВт. 9атм. масляный.100л. ременный. термозащита. 69кг | 14760 | 14022 |
|
|
|
| PRORAB | 3050 B PRORAB | Компрессор 353л/мин-вход. 2.2кВт. 8бар. масляный. 50л. ременный. 40кг | 10150 | 9642.5 |
|
|
|
| PRORAB | 3150 PRORAB | Компрессор 369л/мин-вход. 2.2кВт. 8бар. масляный. 50л. V-образная поршневая группа. 40кг | 6900 | 6555 |
|
|
|
| ELITECH | КР2065/50/2,2 | Компрессор 390л/мин-вход. 2.2кВт. 220В. 10bar. масляный. 50л. ремённый | 15530 | 14753.5 |
|
|
|
| FUBAG | B3800B/100CT3FUBAG | Компрессор 476л/мин-вход. 3кВт. 380В. 10bar. масляный. 100л. ременный. термозащита. 69кг | 18910 | 17964.5 |
|
|
|
| ELITECH | КР2065/100/3Т | Компрессор 480л/мин-вход. 3кВт. 380В. 10bar. масляный. 100л. ремённый | 18190 | 17280.5 |
|
|
|
| ELITECH | КР3065/100/3Т | Компрессор 525л/мин-вход. 3кВт. 380В. 10bar. масляный. 100л. ремённый | 20760 | 19722 |
|
|
|
| ELITECH | КР3065/200/3Т | Компрессор 525л/мин-вход. 3кВт. 380В. 10bar. масляный. 200л. ремённый | 28420 | 26999 |
|
|
|
| ABAC | B5900B 100CT | Компрессор 653л/мин. 5.5кВт. 380В. 11bar. масляный. 100л. 2-х ступенчатый. 160кг | 32390 | 30770.5 |
|
|
|
| ABAC | B5900B 270CT | Компрессор 653л/мин. 5.5кВт. 380В. 11bar. масляный. 270л. 180кг | 39460 | 39460 |
|
|
|
| ABAC | B6000B 270CT | Компрессор 827л/мин. 7.5кВт. 380В. 11bar. ремённый. 270л. 210кг | 45580 | 45580 |
|
|
|
| Краскораспылители и пневмопистолеты | |||||||
| Пневмоинструмент | |||||||
| Пневмооснастка | |||||||
| Пневмостеплеры и скобы | |||||||
| . САДОВАЯ и ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА | |||||||
| . СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||
| . СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||
| .НАГРЕВАТЕЛИ | |||||||
| .ОСНАСТКА ИНСТРУМЕНТА | |||||||
| .РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ | |||||||
| АВТОАКСЕССУАРЫ | |||||||
| ГЕРМЕТИКИ-КЛЕИ-МАСЛА | |||||||
| ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||
| КРЕПЁЖ | |||||||
| ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ |
